Moon Calendar for September 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πVirgo | 2πLibra | 3πLibra | 4πScorpio | 5πScorpio | ||
| 6πScorpio | 7πFirst Quarter | 8πSagittarius | 9πCapricorn | 10πCapricorn | 11πCapricorn | 12πAquarius |
| 13πAquarius | 14πPisces | 15πPisces | 16πFull Moon | 17πAries | 18πAries | 19πTaurus |
| 20πTaurus | 21πGemini | 22πGemini | 23πLast Quarter | 24πCancer | 25πCancer | 26πLeo |
| 27πLeo | 28πVirgo | 29πVirgo | 30πNew Moon |
Moon phases this month
- First Quarter in Sagittarius β
- Full Moon in Pisces β
- Last Quarter in Cancer β
- New Moon in Libra β
The Moon through the signs
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra