Moon Calendar for October 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πLibra | 2πScorpio | 3πScorpio | ||||
| 4πSagittarius | 5πSagittarius | 6πCapricorn | 7πFirst Quarter | 8πCapricorn | 9πAquarius | 10πAquarius |
| 11πPisces | 12πPisces | 13πPisces | 14πAries | 15πFull Moon | 16πTaurus | 17πTaurus |
| 18πTaurus | 19πGemini | 20πGemini | 21πCancer | 22πLast Quarter | 23πLeo | 24πLeo |
| 25πVirgo | 26πVirgo | 27πLibra | 28πLibra | 29πNew Moon | 30πScorpio | 31πSagittarius |
Moon phases this month
- First Quarter in Capricorn β
- Full Moon in Aries β
- Last Quarter in Cancer β
- New Moon in Scorpio β
The Moon through the signs
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius