Moon Calendar for August 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πCancer | ||||||
| 2πNew Moon | 3πLeo | 4πVirgo | 5πVirgo | 6πLibra | 7πLibra | 8πScorpio |
| 9πFirst Quarter | 10πSagittarius | 11πSagittarius | 12πSagittarius | 13πCapricorn | 14πCapricorn | 15πAquarius |
| 16πAquarius | 17πFull Moon | 18πPisces | 19πPisces | 20πAries | 21πAries | 22πAries |
| 23πTaurus | 24πTaurus | 25πLast Quarter | 26πGemini | 27πCancer | 28πCancer | 29πLeo |
| 30πLeo | 31πNew Moon |
Moon phases this month
- New Moon in Leo β
- First Quarter in Scorpio β
- Full Moon in Aquarius β
- Last Quarter in Gemini β
- New Moon in Virgo β
Eclipses
- Total solar eclipse β
- Penumbral lunar eclipse β
The Moon through the signs
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo