Moon Calendar for November 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πSagittarius | 2πSagittarius | 3πCapricorn | 4πCapricorn | 5πAquarius | 6πFirst Quarter | 7πAquarius |
| 8πPisces | 9πPisces | 10πAries | 11πAries | 12πAries | 13πTaurus | 14πFull Moon |
| 15πGemini | 16πGemini | 17πCancer | 18πCancer | 19πLeo | 20πLeo | 21πLast Quarter |
| 22πVirgo | 23πLibra | 24πLibra | 25πLibra | 26πScorpio | 27πScorpio | 28πNew Moon |
| 29πSagittarius | 30πCapricorn |
Moon phases this month
- First Quarter in Aquarius β
- Full Moon in Taurus β
- Last Quarter in Leo β
- New Moon in Sagittarius β
The Moon through the signs
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn