Moon Calendar for December 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πCapricorn | 2πCapricorn | 3πAquarius | 4πAquarius | 5πPisces | ||
| 6πFirst Quarter | 7πPisces | 8πAries | 9πAries | 10πTaurus | 11πTaurus | 12πGemini |
| 13πFull Moon | 14πCancer | 15πCancer | 16πLeo | 17πLeo | 18πVirgo | 19πVirgo |
| 20πLast Quarter | 21πLibra | 22πLibra | 23πScorpio | 24πScorpio | 25πSagittarius | 26πSagittarius |
| 27πNew Moon | 28πCapricorn | 29πCapricorn | 30πAquarius | 31πAquarius |
Moon phases this month
- First Quarter in Pisces β
- Full Moon in Gemini β
- Last Quarter in Virgo β
- New Moon in Capricorn β
The Moon through the signs
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius