Moon Calendar for May 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πPisces | 2πPisces | |||||
| 3πAries | 4πAries | 5πTaurus | 6πNew Moon | 7πTaurus | 8πGemini | 9πGemini |
| 10πCancer | 11πCancer | 12πLeo | 13πFirst Quarter | 14πVirgo | 15πVirgo | 16πLibra |
| 17πLibra | 18πScorpio | 19πScorpio | 20πFull Moon | 21πSagittarius | 22πSagittarius | 23πCapricorn |
| 24πCapricorn | 25πCapricorn | 26πAquarius | 27πAquarius | 28πLast Quarter | 29πPisces | 30πPisces |
| 31πAries |
Moon phases this month
- New Moon in Taurus β
- First Quarter in Leo β
- Full Moon in Scorpio β
- Last Quarter in Pisces β
The Moon through the signs
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries