Moon Calendar for June 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πAries | 2πTaurus | 3πTaurus | 4πNew Moon | 5πGemini | 6πCancer | |
| 7πCancer | 8πLeo | 9πLeo | 10πVirgo | 11πFirst Quarter | 12πLibra | 13πLibra |
| 14πLibra | 15πScorpio | 16πScorpio | 17πSagittarius | 18πSagittarius | 19πFull Moon | 20πCapricorn |
| 21πCapricorn | 22πAquarius | 23πAquarius | 24πPisces | 25πPisces | 26πPisces | 27πLast Quarter |
| 28πAries | 29πTaurus | 30πTaurus |
Moon phases this month
- New Moon in Gemini β
- First Quarter in Virgo β
- Full Moon in Sagittarius β
- Last Quarter in Aries β
The Moon through the signs
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus