Moon Calendar for April 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πAquarius | 2πAquarius | 3πPisces | 4πPisces | |||
| 5πPisces | 6πAries | 7πNew Moon | 8πTaurus | 9πTaurus | 10πGemini | 11πGemini |
| 12πCancer | 13πCancer | 14πFirst Quarter | 15πLeo | 16πLeo | 17πVirgo | 18πVirgo |
| 19πLibra | 20πLibra | 21πFull Moon | 22πScorpio | 23πSagittarius | 24πSagittarius | 25πSagittarius |
| 26πCapricorn | 27πCapricorn | 28πLast Quarter | 29πAquarius | 30πAquarius |
Moon phases this month
- New Moon in Aries β
- First Quarter in Cancer β
- Full Moon in Scorpio β
- Last Quarter in Aquarius β
The Moon through the signs
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces