Moon Calendar for July 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πGemini | 2πGemini | 3πCancer | 4πNew Moon | |||
| 5πLeo | 6πLeo | 7πVirgo | 8πVirgo | 9πVirgo | 10πFirst Quarter | 11πLibra |
| 12πScorpio | 13πScorpio | 14πSagittarius | 15πSagittarius | 16πSagittarius | 17πCapricorn | 18πFull Moon |
| 19πAquarius | 20πAquarius | 21πAquarius | 22πPisces | 23πPisces | 24πAries | 25πAries |
| 26πLast Quarter | 27πTaurus | 28πTaurus | 29πGemini | 30πGemini | 31πCancer |
Moon phases this month
- New Moon in Cancer β
- First Quarter in Libra β
- Full Moon in Capricorn β
- Last Quarter in Taurus β
Eclipses
- Penumbral lunar eclipse β
The Moon through the signs
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer