Moon Calendar for June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πSagittarius | 2πCapricorn | 3πCapricorn | 4πCapricorn | 5πAquarius | 6πAquarius | 7πPisces |
| 8πLast Quarter | 9πAries | 10πAries | 11πAries | 12πTaurus | 13πTaurus | 14πGemini |
| 15πNew Moon | 16πCancer | 17πCancer | 18πLeo | 19πLeo | 20πVirgo | 21πFirst Quarter |
| 22πLibra | 23πLibra | 24πScorpio | 25πScorpio | 26πScorpio | 27πSagittarius | 28πSagittarius |
| 29πCapricorn | 30πFull Moon |
Moon phases this month
- Last Quarter in Pisces β
- New Moon in Gemini β
- First Quarter in Libra β
- Full Moon in Capricorn β
The Moon through the signs
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn