Moon Calendar for July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πCapricorn | 2πAquarius | 3πAquarius | 4πPisces | 5πPisces | ||
| 6πPisces | 7πLast Quarter | 8πAries | 9πTaurus | 10πTaurus | 11πGemini | 12πGemini |
| 13πCancer | 14πNew Moon | 15πLeo | 16πLeo | 17πVirgo | 18πVirgo | 19πLibra |
| 20πLibra | 21πFirst Quarter | 22πScorpio | 23πScorpio | 24πSagittarius | 25πSagittarius | 26πSagittarius |
| 27πCapricorn | 28πCapricorn | 29πFull Moon | 30πAquarius | 31πAquarius |
Moon phases this month
- Last Quarter in Aries β
- New Moon in Cancer β
- First Quarter in Libra β
- Full Moon in Aquarius β
The Moon through the signs
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces