Moon Calendar for January 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πScorpio | 2πScorpio | 3πScorpio | ||||
| 4πSagittarius | 5πSagittarius | 6πCapricorn | 7πNew Moon | 8πCapricorn | 9πAquarius | 10πAquarius |
| 11πPisces | 12πPisces | 13πPisces | 14πAries | 15πFirst Quarter | 16πTaurus | 17πTaurus |
| 18πGemini | 19πGemini | 20πCancer | 21πCancer | 22πFull Moon | 23πLeo | 24πVirgo |
| 25πVirgo | 26πVirgo | 27πLibra | 28πLibra | 29πLast Quarter | 30πScorpio | 31πSagittarius |
Moon phases this month
- New Moon in Capricorn β
- First Quarter in Aries β
- Full Moon in Leo β
- Last Quarter in Scorpio β
The Moon through the signs
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius