Moon Calendar for April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1πLibra | 2πFull Moon | 3πLibra | 4πScorpio | 5πScorpio | ||
| 6πSagittarius | 7πSagittarius | 8πSagittarius | 9πCapricorn | 10πLast Quarter | 11πAquarius | 12πAquarius |
| 13πPisces | 14πPisces | 15πPisces | 16πAries | 17πNew Moon | 18πTaurus | 19πTaurus |
| 20πGemini | 21πGemini | 22πCancer | 23πCancer | 24πFirst Quarter | 25πLeo | 26πVirgo |
| 27πVirgo | 28πLibra | 29πLibra | 30πLibra |
Moon phases this month
- Full Moon in Libra β
- Last Quarter in Capricorn β
- New Moon in Aries β
- First Quarter in Leo β
The Moon through the signs
- : enters Libra
- : enters Scorpio
- : enters Sagittarius
- : enters Capricorn
- : enters Aquarius
- : enters Pisces
- : enters Aries
- : enters Taurus
- : enters Gemini
- : enters Cancer
- : enters Leo
- : enters Virgo
- : enters Libra
- : enters Scorpio